*privo di ingredienti di origine animale
| Contenuti medi | Per 1 compressa | %VNR* |
| Agnocasto e.s. | 100 mg | |
| Ibisco e.s. | 40,82 mg | |
| Fosfatidilserina | 10 mg | |
| Vitamina B12 | 2,5 μg | 100% |
| Magnesio | 56,3 mg | 15% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Rame | 1,0 mg | 100% |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) - Reg. (UE) n. 1169/2011
| Contenuti medi | Per 1 compressa | %VNR* |
| L-Prolina | 200 mg | |
| Discorea e.s. | 100 mg | |
| di cui diosgenina | 20 mg | |
| Curcuminoidi totali | 92 mg | |
| L-Treonina | 75 mg | |
| Glicina | 70 mg | |
| Coenzima Q10 | 5 mg | |
| Acido folico | 200 μg | 100 % |
| Ferro | 14 mg | 100 % |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) - Reg. (UE) n. 1169/2011
Acquistato: 29/06/2025
Recensito: 10/07/2025
Acquistato: 24/06/2025
Recensito: 05/07/2025