| Durchschnittliche Nährwartangaben | 100 g | Tagesdosis 26 g (2 Messlöffel) | ||||
| Energie | 1340 317 | kJ kcal | 348 83 | kJ kcal | ||
| Fatte Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 0,0 | g g | 0,1 0,0 | g g | ||
| Kohlenhydrate davon Zucker | 13 2,7 | g g | 3,4 0,7 | g g | ||
| Ballaststoffe | 17 | g | 4,4 | g | ||
| Protein | 57 | g | 15 | g | ||
| Salz | 0,68 | g | 0,18 | g | ||
| %NRV* | %NRV* | |||||
| Thiamin (vitamin B1) | 1,27 | mg | 115% | 0,33 | mg | 30% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1,62 | mg | 115% | 0,42 | mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,62 | mg | 115% | 0,42 | mg | 30% |
| Inulin | 19 | g | 5 | g | ||
| Bacillus subtilis (BCCM/LMG: S-31763) | 4,81 | Miliarden lebensfähige Sporen | 1,25 | Miliarden lebensfähige Sporen | ||
| Bacillus coagulans (BCCM/LMG: 6326) | 0,96 | Miliarden lebensfähige Sporen | 0,25 | Miliarden lebensfähige Sporen | ||
| Hyaluronsäure | 288 | mg | 75 | mg | ||
gekauft: 04/05/2025
Überprüft: 03/06/2025
gekauft: 25/03/2025
Überprüft: 04/04/2025