| Nährwertinformationen (Durchschnittswerte) | 100 g | Pro Tagesdosis 26 g (2 Messlöffel) | ||||
| Energie | 1546 366 | kJ kcal | 402 95 | kJ kcal | ||
| Fet davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 1,6 | g g | 1,4 0,4 | g g | ||
| Kohlenhydrate davon Zucker | 20 0,7 | g g | 5,1 0,2 | g g | ||
| Ballaststoffe | 8,4 | g | 2,2 | g | ||
| Protein | 55 | g | 14 | g | ||
| Salz | 1,06 | g | 0,28 | g | ||
| %NRV* | %VNR* | |||||
| Vitamin B6 | 1,64 | mg | (117%) | 0,42 | mg | 30% |
NRV* = Nährstoffbezugswerte
gekauft: 17/11/2023
Überprüft: 01/12/2023
gekauft: 18/11/2025
Überprüft: 28/11/2025